Обращаем ваше внимание, что прайс-лист на наши услуги не является публичной офертой. Ознакомится с полным списком, предоставляемых нами услуг и их стоимостью вы можете, обратившись в регистратуру.
ПРЕЙСКУРАНТ НА ОРТОПЕДИЮ
Код | Наименование | Наличный расчет | Цена льготная |
Ортопедия | |||
3.1 | Коронка металлокерамическая NiCr стандарт | 7 600,00 | 7 600,00 |
3.12 | Коронка металлокерамическая NiCr повышенной эстетичности | 8 800,00 | 8 800,00 |
3.13 | Коронка металлокерамическая Cocr повышенной эстетичности | 10 000,00 | 10 000,00 |
3.11 | Коронка металлокерамическая Cocr стандарт | 8 000,00 | 8 000,00 |
3.7 | Коронка металлокерамическая на имплантате цем-ая (Cocr) | 13 000,00 | 13 000,00 |
3.601 | Коронка металлокерамическая на импл. Astra | 34 000,00 | 34 000,00 |
3.600 | Коронка металлокерамическая на импл.Nobel | 45 000,00 | 45 000,00 |
3.603 | Зуб в мостовидном протезе на имплантате Nobel | 35 000,00 | 35 000,00 |
3.602 | Коронка металлокерамическая на импл.Niko | 30 000,00 | 30 000,00 |
3.6 | Коронка металлокерамическая на имплантате цем-ая (NiCr) | 12 500,00 | 12 500,00 |
3.14 | Использование плечевой массы за единицу | 1 600,00 | 1 600,00 |
3.9 | Коронка металлокерамическая бюгельная (NiCr) | 8 000,00 | 8 000,00 |
3.20 | Коронка металлокерамическая бюгельная (Сосr) | 8 800,00 | 8 800,00 |
3.8 | Доплата за изготовление одиночной м /к вединой конструкции | 1 200,00 | 1 200,00 |
3.15 | Коронка, зуб цельноциркониевые Prettau | 22 000,00 | 22 000,00 |
3.16 | Коронка, зуб цельноциркониевые Prettau имплантате цем-ная | 26 000,00 | 26 000,00 |
3.17 | Коронка керамическая на каркасе ZrO | 23 000,00 | 23 000,00 |
3.18 | Коронка керамическая на каркасе ZrO на имплантате | 28 000,00 | 28 000,00 |
3.19 | Коронка , винир керамический | 18 400,00 | 18 400,00 |
3.25 | Коронка металлическая цельнолитая Nicr | 4 000,00 | 4 000,00 |
3.26 | Коронка металлическая цельнолитая CoCr | 4 800,00 | 4 800,00 |
3.28 | Коронка цельнолитая бюгельная CoCr | 5 200,00 | 5 200,00 |
3.27 | Коронка цельнолитая бюгельная NiCr | 4 400,00 | 4 400,00 |
3.100 | Пластмассовая коронка, зуб временный | 2 400,00 | 2 400,00 |
3.99 | Наложение временной световой пломбы | 500,00 | 500,00 |
3.101 | Пластмассовая коронка, зуб двухцветный для длительного ношения | 4 000,00 | 4 000,00 |
3.102 | Пластмассовая коронка, зуб двухцветный с армированным литым каркасом для длительного ношения | 4 200,00 | 4 200,00 |
3.103 | Металлопластмасса NiCr | 5 800,00 | 5 800,00 |
3.104 | Металлопластмасса CoCr | 6 500,00 | 6 500,00 |
3.30 | Вкладка культевая NiCr | 4 000,00 | 4 000,00 |
3.31 | Вкладка культевая CoCr | 4 800,00 | 4 800,00 |
3.32 | Вкладка культевая разборная NiCr | 4 800,00 | 4 800,00 |
3.33 | Вкладка культевая разборная CoCr | 5 200,00 | 5 200,00 |
3.34 | Вкладка культевая облицованная керамикой NiCr | 9 000,00 | 9 000,00 |
3.35 | Вкладка культевая облицованная керамикой CoCr | 10 000,00 | 10 000,00 |
3.36 | Установка шарикового аттачмента на литую вкладку | 5 200,00 | 5 200,00 |
3.37 | Вкладка « IPSe.max Press» | 16 000,00 | 16 000,00 |
3.38 | Вкладка « IPSe.max Press» разборная | 16 800,00 | 16 800,00 |
3.39 | Вкладка культевая из ZrO | 20 000,00 | 20 000,00 |
3.40 | Вкладка культевая разборная из ZrO | 21 600,00 | 21 600,00 |
3.41 | Вкладка культевая спецсплав | 6 800,00 | 6 800,00 |
3.42 | Вкладка культевая разборная спецсплав | 7 600,00 | 7 600,00 |
3.50 | Изготовления хирургического шаблона до 3-х зубов | 6 800,00 | 6 800,00 |
3.51 | Изготовления хирургического шаблона до 4 до 14 зубов | 14 000,00 | 14 000,00 |
3.52 | Индивидуальная ложка для имплантологии | 3 400,00 | 3 400,00 |
3.53 | Изготовление индивидуального абатмента (литье) | 7 200,00 | 7 200,00 |
3.54 | Изготовление индивидуального абатмента (цирконий) | 20 800,00 | 20 800,00 |
3.60 | Съемный полный протез | 16 000,00 | 16 000,00 |
3.61 | Съемный полный протез с объемным моделированием десны и неба | 18 000,00 | 18 000,00 |
3.62 | Съемный полный протез с зубами премиум | 24 000,00 | 24 000,00 |
3.63 | Съемный полный протез с литым базисом | 26 000,00 | 26 000,00 |
3.64 | Съемный полный протез с аттачментами на корневых вкладках Bredent | 41 000,00 | 41 000,00 |
3.65 | Съемный полный протез с балочной фиксацией на имплантатах | 72 000,00 | 72 000,00 |
3.66 | Съемный частичный протез | 12 800,00 | 12 800,00 |
3.67 | Съемный частичный протез с литыми кламерами | 20 500,00 | 20 500,00 |
3.68 | Съемный частичный протез с литыми кламерами и армированием | 27 000,00 | 27 000,00 |
3.69 | Иммедиант протез до 3-х зубов | 8 000,00 | 8 000,00 |
3.70 | Иммедиант протез более 3-х зубов | 11 200,00 | 11 200,00 |
3.71 | Съемный полный нейлоновый протез | 38 000,00 | 38 000,00 |
3.72 | Съемный частичный нейлоновый протез | 32 000,00 | 32 000,00 |
3.73 | Односторонний нейлоновый протез до 3-х зубов | 25 200,00 | 25 200,00 |
3.74 | Нейлоновый протез 1 зуб | 16 800,00 | 16 800,00 |
3.75 | Перекрывающий съемный протез | 18 400,00 | 18 400,00 |
3.80 | Бюгельный протез кламерный, акриловый | 32 000,00 | 32 000,00 |
3.81 | Шинирующий бюгельный протез | 40 000,00 | 40 000,00 |
3.82 | Замковый двусторонний бюгельный протез с аттачментами Bredent | 49 000,00 | 49 000,00 |
3.83 | Замковый односторонний бюгельный протез с аттачментами Breden | 41 000,00 | 41 000,00 |
3.84 | Бюгельный протез двусторонний с аттачментами МК-1 | 80 000,00 | 80 000,00 |
3.85 | Бюгельный протез односторонний с аттачментами МК-1 | 60 000,00 | 60 000,00 |
3.86 | Бюгельный протез по технологии Quatrotti | 43 000,00 | 43 000,00 |
3.87 | Бюгельный протез с базисом Dental-D | 56 000,00 | 56 000,00 |
3.88 | Замковый двусторонний бюгельный протез с аттачментами Rein 83 | 50 000,00 | 50 000,00 |
3.89 | Замковый односторонний бюгельный протез с аттачментами Rein 83 | 41 200,00 | 41 200,00 |
3.110 | Отливка диагностических моделей 1 шт. | 800,00 | 800,00 |
3.111 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 500,00 | 2 500,00 |
3.112 | Армирование съемного протеза (стандарт) | 3 600,00 | 3 600,00 |
3.113 | Армирование съемного протеза индивидуальное (литье) | 9 200,00 | 9 200,00 |
3.105 | Установка ретракционной нити на 1 зуб | 200,00 | 200,00 |
3.114 | Мягкая прокладка для съемного протеза | 4 500,00 | 4 500,00 |
3.115 | Перебазировка* | 4 000,00 | 4 000,00 |
3.116 | Починка съемного протеза (1 прелом базиса)* | 2 000,00 | 2 000,00 |
3.117 | Починка съемного протеза (сложная)* | 3 400,00 | 3 400,00 |
3.118 | Приварка 1-ого зуба к съемному протезу* | 2 000,00 | 2 000,00 |
3.119 | Приварка 1-ого кламера* | 2 000,00 | 2 000,00 |
3.200 | Коррекция протеза другой клиники | 300,00 | 300,00 |
3.120 | Приварка 1-ого зуба или 1-ого кламера к бюгельному протезу* | 3 200,00 | 3 200,00 |
3.121 | Замена матриц Bredent в бюгельном протезе 1шт.* | 2 000,00 | 2 000,00 |
3.122 | Восковое моделирование WAX UP 1ед. | 1 600,00 | 1 600,00 |
3.123 | Кламер Dental-D( Quatrotti) в цвет зуба | 8 000,00 | 8 000,00 |
3.124 | Перебазировка съемного нейлонового протеза* | 10 400,00 | 10 400,00 |
3.125 | Перебазировка бюгельного протеза (1 седло) | 2 500,00 | 2 500,00 |
3.126 | Анестезия - аппликационная | 70,00 | 70,00 |
3.127 | Анестезия -инфильтрационная | 350,00 | 350,00 |
3.139 | Анестезия проводниковая | 500,00 | 500,00 |
3.128 | Слепки - альгинатный | 550,00 | 550,00 |
3.129 | Слепки - двухслойный силиконовый | 1 000,00 | 1 000,00 |
3.138 | Слепок-анатомический | 500,00 | 500,00 |
3.130 | Фиксация коронок, вкладок - на фосфатный цемент | 300,00 | 300,00 |
3.131 | Фиксация коронок, вкладок - на стеклоиномерный цемент | 800,00 | 800,00 |
3.136 | Фиксация коронок,вкладок на цемент двойногоотверждения | 1 200,00 | 1 200,00 |
3.132 | Снятие коронок (штампованной, цельнолитой, металлокерамической) | 400,00 | 400,00 |
3.133 | Напыление (1ед) нитрид | 900,00 | 900,00 |
3.140 | Окклюзионная каппа | 6 000,00 | 6 000,00 |
3.135 | Ортопантомограмма (1 снимок) | 900,00 | 900,00 |
3.134 | Радиовизиография | 350,00 | 350,00 |
5.70 | Химическое отбеливание | 9 000,00 | 9 000,00 |
5.90 | Комплектующие NICO,MISS,ASTRA и др. | 8 000,00 | 8 000,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ХИРУРГИЮ
Код | Наименование | Наличный расчет | Цена льготная |
Хирургия | |||
2.1 | Первичное обследование и консультация врача | 300,00 | 300,00 |
2.2 | Анестезия аппликационная | 70,00 | 70,00 |
2.3 | Анестезия инфильтрационная | 350,00 | 350,00 |
2.29 | Анестезия проводниковая | 500,00 | 500,00 |
2.40 | Премедикация | 500,00 | 500,00 |
2.11 | Удаление молочного зуба | 400,00 | 400,00 |
2.7 | Удаление постоянного зуба - простое | 1 300,00 | 1 300,00 |
2.8 | Удаление постоянного зуба - сложное | 2 000,00 | 2 000,00 |
2.9 | Удаление постоянного зуба - сложное с компактомией | 2 500,00 | 2 500,00 |
2.10 | Удаление постоянного зуба ретинированного,дистопированного | 6 500,00 | 6 500,00 |
2.43 | Костная пластика в области удаленного зуба | 1 500,00 | 1 500,00 |
2.44 | Пластика мягких тканей в области 1 зуба | 10 000,00 | 10 000,00 |
2.12 | Разрез, промывание, дренирование | 1 300,00 | 1 300,00 |
2.15 | Операция: цистэктомия с резекцией верхушки корня | 3 000,00 | 3 000,00 |
2.16 | Операция: цистотомия с резекцией верхушки корня | 3 000,00 | 3 000,00 |
2.17 | Операция: иссечение капюшона | 1 500,00 | 1 500,00 |
2.30 | Костная пластика после удаления | 1 500,00 | 1 500,00 |
2.18 | Операция: удаление ретенционной кисты | 4 000,00 | 4 000,00 |
2.19 | Операция: альвеолотомия | 5 000,00 | 5 000,00 |
2.20 | Операция: удаление экзостозов | 2 500,00 | 2 500,00 |
2.21 | Операция: пластика уздечки верхней губы или языка | 2 500,00 | 2 500,00 |
2.22 | Операция: пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3 500,00 | 2 500,00 |
2.23 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 2 500,00 | 2 500,00 |
2.24 | Гингивопластика в области 6 зубов | 1 500,00 | 1 500,00 |
2.25 | Вестибулопластика | 1 500,00 | 1 500,00 |
2.26 | Операция: остеотомия | 800,00 | 800,00 |
2.27 | Операция: удаление эпулиса с ростковой зоной | 950,00 | 950,00 |
2.28 | Операция: иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма и т.п.) | 2 500,00 | 2 500,00 |
2.31 | Ушивание лунки | 700,00 | 700,00 |
2.32 | Гемисекция | 1 000,00 | 1 000,00 |
2.33 | Наложение одного шва | 150,00 | 150,00 |
2.331 | Наложение одного шва монофиламентной нитью | 350,00 | 350,00 |
2.34 | Снятие одного шва | 50,00 | 50,00 |
2.35 | Бимаксилярное шинирование челюстей | 2 900,00 | 2 900,00 |
2.37 | Инъекции лекарственных препаратов - линкомицин | 300,00 | 300,00 |
2.38 | Инъекции лекарственных препаратов - дексаметазон | 300,00 | 300,00 |
2.39 | Инъекции лекарственных препаратов - баралгин | 300,00 | 300,00 |
2.4 | Перевязка | 500,00 | 300,00 |
2.5 | Лечение альвеолита | 700,00 | 700,00 |
2.0 | Консультация по имплантологии | 500,00 | 500,00 |
5.0 | Формирователь Астра, Нобель | 5 000,00 | 5 000,00 |
2.51 | Установка винтового импланта MIS | 25 000,00 | 25 000,00 |
2.58 | Установка винтового импланта ASTRA | 45 000,00 | 45 000,00 |
2.60 | Импланлат NOBEL | 55 000,00 | 55 000,00 |
2.61 | Установка винтового импланта NIKO | 22 000,00 | 22 000,00 |
2.57 | Установка формирователя десны | 4 000,00 | 4 000,00 |
2.62 | Пластика мягких тканей в области 1-го зуба(имплантата) | 3 000,00 | 3 000,00 |
2.59 | Синуслифтинг открытый односторонний | 30 000,00 | 30 000,00 |
2.42 | Закрытый синуслифтинг односторонний | 8 000,00 | 8 000,00 |
2.54 | Удаление импланта | 4 000,00 | 4 000,00 |
2.53 | Синуслифтинг (односторонний, закрытый) | 20 000,00 | 20 000,00 |
2.41 | Закрытый синус | 5 000,00 | 5 000,00 |
2.55 | Костная пластика в области одного(1) зуба | 10 000,00 | 10 000,00 |
2.56 | Ортопантомограмма (1 снимок) | 900,00 | 900,00 |
2.45 | Радиовизиография (1 кадр) | 350,00 | 350,00 |
2.46 | Радиовизиография (повторный) | 100,00 | 100,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ТЕРАПИЮ
Код | Наименование | Наличный расчет | Цена льготная |
Терапия | |||
1.2 | Первичное обследование и консультация врача | 300,00 | 190,00 |
1.40 | ЭОД ( определение жизнеспособной пульпы) | 350,00 | 350,00 |
1.61 | Ортопантомограмма (1 снимок) | 900,00 | 900,00 |
1.63 | Радиовизиография один снимок | 350,00 | 350,00 |
1.64 | Радиовизиография повторный | 100,00 | 100,00 |
1.3 | Анестезия аппликационная | 70,00 | 60,00 |
1.4 | Анестезия инфильтрационная | 350,00 | 200,00 |
1.31 | Анестезия проводниковая | 500,00 | 500,00 |
1.14 | Постановка коффердама | 200,00 | 200,00 |
1.54 | Снятие зубных отложений с одного зуба | 200,00 | 200,00 |
1.57 | Отбеливание и косметическая полировка зубов с « AIR FLOW»с одного зуба | 250,00 | 250,00 |
1.58 | Комплексная гигиена полости рта | 5 000,00 | 5 000,00 |
1.53 | Обработка поверхности одного зуба фтористым препаратом | 90,00 | 90,00 |
1.70 | Химическое отбеливание | 9 000,00 | 9 000,00 |
1.5 | Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 530,00 | 200,00 |
1.51 | Герметизация фиссур | 900,00 | 900,00 |
1.10 | Пломбирование кариозных полостей-пломба из композита светового отверждения 5 поколения-одна поверхность (лечение клиновидных дефектов, пришеечного и фиссурного кариеса) | 1 000,00 | 1 000,00 |
1.11 | Пломбирование кариозных полостей - пломба из композита светового отверждения 5 поколения - две поверхности | 1 500,00 | 1 500,00 |
1.12 | Пломбирование кариозных полостей - пломба из композита светового отверждения 5 поколения - три поверхности | 1 800,00 | 1 800,00 |
1.16 | Художественная реставрация (композитный винир, коффердам, силиконовый ключ) | 6 000,00 | 6 000,00 |
1.8 | Пломбирование кариозных полостей - пломба из композита химической полимеризации | 500,00 | 500,00 |
1.9 | Пломбирование кариозных полостей - пломба из стеклоиномерного материала | 800,00 | 800,00 |
1.6 | Наложение прокладки на один зуб - лечебной | 300,00 | 300,00 |
1.7 | Наложение прокладки на один зуб - изолирующей | 400,00 | 400,00 |
1.48 | Установка штифта (с фиксацией) - парапульпарного | 250,00 | 300,00 |
1.20 | Лечение пульпита,периодонтита-механическая и медикаментозная обработка одного канала ручным инструментом | 550,00 | 550,00 |
1.21 | Лечение пульпита, периодонтита - механическая и медикаментозная обработка одного канала машинным инструментом | 600,00 | 600,00 |
1.22 | Лечение пульпита, периодонтита - медикаментозная обработка одного канала (послед. посещ.) | 200,00 | 150,00 |
1.41 | Распломбирование одного канала | 1 000,00 | 1 000,00 |
1.23 | Лечение пульпита, периодонтита - наложение девитализирующей пасты на один зуб | 150,00 | 150,00 |
1.24 | Лечение пульпита, периодонтита - наложение временной пломбы на один зуб | 300,00 | 150,00 |
1.241 | Наложение временной световой пломбы | 500,00 | 500,00 |
1.25 | Лечение пульпита, периодонтита - пломбирование одного канала пастой лечебной «Каласепт» | 250,00 | 250,00 |
1.26 | Лечение пульпита, периодонтита - пломбирование одного канала пастой лечебной «МетАпекс» | 300,00 | 300,00 |
1.27 | Лечение пульпита, периодонтита - пломбирование одного канала пастой | 370,00 | 250,00 |
1.28 | Лечение пульпита, периодонтита - пломбирование одного канала пастой с гуттаперчевым штифтом | 590,00 | 350,00 |
1.29 | Лечение пульпита, периодонтита - пломбирование одного канала пастой с конусным гуттаперчевым штифтом | 700,00 | 450,00 |
1.30 | Лечение пульпита, периодонтита - пломбирование одного канала термофилом | 700,00 | 700,00 |
1.50 | Установка штифта (с фиксацией) - стекловолоконного | 1 800,00 | 1 800,00 |
1.49 | Установка штифта (с фиксацией) - униметрик | 550,00 | 370,00 |
1.501 | Удаление анкирного штифта | 1 500,00 | 1 500,00 |
1.62 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1 100,00 | 1 100,00 |
1.502 | Внутриканальное отбеливание девитального зуба | 2 000,00 | 2 000,00 |
1.13 | Восстановление анатомической формы коронки одного зуба композитом (косметическая реставрация) -после эндодонтии | 3 000,00 | 3 000,00 |
1.15 | Восстановление культи одного зуба под коронку композитом | 2 000,00 | 2 000,00 |
1.42 | Лечение пародонтита - обработка десен в один сеанс | 100,00 | 100,00 |
1.43 | Лечение пародонтита - ручной массаж десен | 100,00 | 100,00 |
1.44 | Лечение пародонтита - кюретаж пародонтальных карманов | 500,00 | 500,00 |
1.45 | Лечение пародонтита - инъекции лекарств. препарата (одна ампула) | 200,00 | 200,00 |
1.46 | Лечение пародонтита - наложение пародонтальной повязки (в области 1-3 зубов) | 150,00 | 150,00 |
1.47 | Лечение пародонтита - устранение дефекта с использованием стекловолоконной ленты ( 1 зуб) | 750,00 | 750,00 |
1.470 | Адгезивный мостовидный протез (3 единицы) | 6 000,00 | 6 000,00 |
1.52 | Снятие старой пломбы | 0,00 | 0,00 |
1.55 | Очистка одного зуба от налета | 0,00 | 0,00 |
1.56 | Отбеливание и косметическая полировка зубов с “AIR FLOW” |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ОРТОДАНТИЮ
Код | Наименование | Наличный расчет | Цена льготная |
Ортодонтия | |||
4.1 | Первичное обследование и консультация врача | 0,00 | 0,00 |
4.11 | Снятие слепка, отлив модели | 550,00 | 550,00 |
4.12 | Изучение рентгеновских снимков и диагностических моделей, Компьютерный анализ ТРГ | 1 200,00 | 1 200,00 |
4.13 | Изготовление воскового шаблона, определение конструктивного прикуса | 350,00 | 350,00 |
4.14 | Наблюдение, коррекция, активация аппарата | 200,00 | 200,00 |
4.15 | Припасовка аппарата | 200,00 | 200,00 |
4.16 | При шлифовка бугров (одного зуба) | 100,00 | 100,00 |
4.17 | Одночелюстной аппарат | 6 900,00 | 6 900,00 |
4.18 | Двухчелюстной аппарат | 9 000,00 | 9 000,00 |
4.19 | Двухчелюстной аппарат повышенной сложности | 11 400,00 | 11 400,00 |
4.22 | Дуга NiTi (нитиноловая) | 500,00 | 500,00 |
4.23 | Дуга стальная | 200,00 | 200,00 |
4.31 | Исправление аномалий зубов и зубных рядов с использованием вестибулярных брекет-систем с возможным удалением зубов (II категория сложности) | 27 000,00 | 27 000,00 |
4.32 | Исправление аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии с использованием вестибулярных брекет-систем (III категория сложности) | 31 000,00 | 31 000,00 |
4.33 | Исправление аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии с использованием лингвальных брекет-систем - на одном зубном ряду | 0,00 | 0,00 |
4.34 | Исправление аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии с использованием лингвальных брекет-систем - на верхнем и нижнем зубных рядах | 0,00 | 0,00 |
4.35 | Фиксация брекет-системы непрямым способом /на одном зубном ряду/ | 3 000,00 | 3 000,00 |
4.36 | Наложение и активация одной лигатуры | 100,00 | 100,00 |
4.37 | Припасовка и фиксация ортодонтического кольца | 300,00 | 300,00 |
4.38 | Несъемный ретейнер (на один зуб) | 450,00 | 450,00 |
4.39 | Ретенционная пластика | 3 500,00 | 3 500,00 |
4.41 | Первичная фиксация брекета | 700,00 | 700,00 |
4.53 | Повторная фиксация брекета (после скола) | 250,00 | |
4.42 | Удаление одного элемента несъемной техники | 100,00 | 100,00 |
4.43 | Наблюдение пациента другой клиники | 450,00 | 450,00 |
4.44 | Профессиональная обработка эмали зубов после снятия несъемного аппарата /на одном зубном ряду/ | 600,00 | 600,00 |
4.45 | Вестибулярная брекет-система /на один зубной ряд/ металлическая | 10 000,00 | 10 000,00 |
4.46 | Вестибулярная брекет-система /на один зубной ряд/ композитная | 15 000,00 | 15 000,00 |
4.47 | Вестибулярная брекет-система /на один зубной ряд/ керамическая | 16 000,00 | 16 000,00 |
4.48 | Вестибулярная брекет-система /на один зубной ряд/ сапфировая | 18 000,00 | 18 000,00 |
4.49 | Вестибулярная брекет-система /на один зубной ряд/ самолигирующаяся | 20 000,00 | 20 000,00 |
4.51 | Лицевая дуга | 1 500,00 | 1 500,00 |
4.52 | Губной бампер | 650,00 | 650,00 |
4.20 | Починка съемного аппарата | 1 600,00 | 1 600,00 |
4.21 | Починка съемного аппарата (плюс кламмер) | 3 000,00 | 3 000,00 |
4.30 | Исправление аномалий зубов с использованием вестибулярных брекетсистем (I категория сложности) | 23 000,00 | 23 000,00 |
4.40 | Припасовка лицевой дуги, губного бампера | 500,00 | 500,00 |
4.50 | Лингвальная брекет-система /на один зубной ряд/ | 0,00 | 0,00 |
4.60 | Контейнер № 1 | 300,00 | 300,00 |
4.61 | Контейнер № 2 | 350,00 | 350,00 |
4.62 | Щетка ортодонтическая | 250,00 | 250,00 |
4.70 | Трейнер 1 | 4 500,00 | 4 500,00 |
4.71 | Трейнер 2 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Код | Наименование | Наличный расчет | Цена льготная |
Хирургия | |||
2.1 | Первичное обследование и консультация врача | 300,00 | 300,00 |
2.2 | Анестезия аппликационная | 70,00 | 70,00 |
2.3 | Анестезия инфильтрационная | 350,00 | 350,00 |
2.29 | Анестезия проводниковая | 500,00 | 500,00 |
2.40 | Премедикация | 500,00 | 500,00 |
2.11 | Удаление молочного зуба | 400,00 | 400,00 |
2.7 | Удаление постоянного зуба - простое | 1 300,00 | 1 300,00 |
2.8 | Удаление постоянного зуба - сложное | 2 000,00 | 2 000,00 |
2.9 | Удаление постоянного зуба - сложное с компактомией | 2 500,00 | 2 500,00 |
2.10 | Удаление постоянного зуба ретинированного,дистопированного | 6 500,00 | 6 500,00 |
2.43 | Костная пластика в области удаленного зуба | 1 500,00 | 1 500,00 |
2.44 | Пластика мягких тканей в области 1 зуба | 10 000,00 | 10 000,00 |
2.12 | Разрез, промывание, дренирование | 1 300,00 | 1 300,00 |
2.15 | Операция: цистэктомия с резекцией верхушки корня | 3 000,00 | 3 000,00 |
2.16 | Операция: цистотомия с резекцией верхушки корня | 3 000,00 | 3 000,00 |
2.17 | Операция: иссечение капюшона | 1 500,00 | 1 500,00 |
2.30 | Костная пластика после удаления | 1 500,00 | 1 500,00 |
2.18 | Операция: удаление ретенционной кисты | 4 000,00 | 4 000,00 |
2.19 | Операция: альвеолотомия | 5 000,00 | 5 000,00 |
2.20 | Операция: удаление экзостозов | 2 500,00 | 2 500,00 |
2.21 | Операция: пластика уздечки верхней губы или языка | 2 500,00 | 2 500,00 |
2.22 | Операция: пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3 500,00 | 2 500,00 |
2.23 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 2 500,00 | 2 500,00 |
2.24 | Гингивопластика в области 6 зубов | 1 500,00 | 1 500,00 |
2.25 | Вестибулопластика | 1 500,00 | 1 500,00 |
2.26 | Операция: остеотомия | 800,00 | 800,00 |
2.27 | Операция: удаление эпулиса с ростковой зоной | 950,00 | 950,00 |
2.28 | Операция: иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма и т.п.) | 2 500,00 | 2 500,00 |
2.31 | Ушивание лунки | 700,00 | 700,00 |
2.32 | Гемисекция | 1 000,00 | 1 000,00 |
2.33 | Наложение одного шва | 150,00 | 150,00 |
2.331 | Наложение одного шва монофиламентной нитью | 350,00 | 350,00 |
2.34 | Снятие одного шва | 50,00 | 50,00 |
2.35 | Бимаксилярное шинирование челюстей | 2 900,00 | 2 900,00 |
2.37 | Инъекции лекарственных препаратов - линкомицин | 300,00 | 300,00 |
2.38 | Инъекции лекарственных препаратов - дексаметазон | 300,00 | 300,00 |
2.39 | Инъекции лекарственных препаратов - баралгин | 300,00 | 300,00 |
2.4 | Перевязка | 500,00 | 300,00 |
2.5 | Лечение альвеолита | 700,00 | 700,00 |
2.0 | Консультация по имплантологии | 500,00 | 500,00 |
5.0 | Формирователь Астра, Нобель | 5 000,00 | 5 000,00 |
2.51 | Установка винтового импланта MIS | 25 000,00 | 25 000,00 |
2.58 | Установка винтового импланта ASTRA | 45 000,00 | 45 000,00 |
2.60 | Импланлат NOBEL | 55 000,00 | 55 000,00 |
2.61 | Установка винтового импланта NIKO | 22 000,00 | 22 000,00 |
2.57 | Установка формирователя десны | 4 000,00 | 4 000,00 |
2.62 | Пластика мягких тканей в области 1-го зуба(имплантата) | 3 000,00 | 3 000,00 |
2.59 | Синуслифтинг открытый односторонний | 30 000,00 | 30 000,00 |
2.42 | Закрытый синуслифтинг односторонний | 8 000,00 | 8 000,00 |
2.54 | Удаление импланта | 4 000,00 | 4 000,00 |
2.53 | Синуслифтинг (односторонний, закрытый) | 20 000,00 | 20 000,00 |
2.41 | Закрытый синус | 5 000,00 | 5 000,00 |
2.55 | Костная пластика в области одного(1) зуба | 10 000,00 | 10 000,00 |
2.56 | Ортопантомограмма (1 снимок) | 900,00 | 900,00 |
2.45 | Радиовизиография (1 кадр) | 350,00 | 350,00 |
2.46 | Радиовизиография (повторный) | 100,00 | 100,00 |